成人BMI分級與標準 | ||
---|---|---|
成人肥胖定義 | 身體質量指數(BMI)(kg/m^2) | 腰圍(cm) |
體重過輕 | BMI > 18.5 |
男性 : >=90 公分 女性 : >=80 公分 |
健康體位 | 18.5 ≤ BMI < 24 | |
過重 | 24 ≤ BMI < 27 | |
輕度肥胖 | 27 ≤ BMI < 30 | |
中度肥胖 | 30 ≤ BMI < 35 | |
重度肥胖 | BMI ≥ 35 |
找到自己的健康體重
身高體重對照表 | ||
---|---|---|
身高 公分 |
健康體重 公斤 |
正常體重範圍(公斤) 18.5 ≤ BMI < 24 |
145 | 46.3 | 38.9~50.4 |
146 | 46.9 | 39.4~51.1 |
147 | 47.5 | 40.4~51.8 |
148 | 48.2 | 40.5~52.5 |
149 | 48.8 | 41.1~53.2 |
150 | 49.5 | 41.6~53.9 |
151 | 50.2 | 42.2~54.6 |
152 | 50.8 | 42.7~55.3 |
153 | 51.5 | 42.3~56.1 |
154 | 52.2 | 43.9~56.8 |
155 | 52.9 | 44.4~57.6 |
156 | 53.5 | 45.0~58.3 |
157 | 54.2 | 45.6~59.1 |
158 | 54.9 | 46.2~59.8 |
159 | 55.6 | 46.8~60.6 |
160 | 56.3 | 47.4~61.3 |
161 | 57.0 | 48.0~62.1 |
162 | 57.7 | 48.6~62.9 |
163 | 58.5 | 49.2~63.7 |
164 | 59.2 | 49.8~64.5 |
165 | 59.9 | 50.4~65.2 |
166 | 60.6 | 51.0~66.0 |
167 | 61.4 | 51.6~66.8 |
身高體重對照表 | ||
---|---|---|
身高 公分 |
公斤 | 正常體重範圍(公斤) 18.5 ≤ BMI < 24 |
168 | 62.1 | 52.2~67.6 |
169 | 62.8 | 52.8~68.4 |
170 | 63.6 | 53.5~69.3 |
171 | 64.3 | 54.1~70.1 |
172 | 65.1 | 54.7~70.9 |
173 | 65.8 | 55.4~71.7 |
174 | 66.6 | 56.0~72.6 |
175 | 67.4 | 56.7~73.4 |
176 | 68.1 | 57.3~74.2 |
177 | 68.9 | 58.0~75.1 |
178 | 69.7 | 58.6~75.9 |
179 | 70.5 | 59.3~76.8 |
180 | 71.3 | 59.9~77.7 |
181 | 72.1 | 60.6~78.5 |
182 | 72.9 | 61.3~79.4 |
183 | 73.7 | 62.0~80.3 |
184 | 74.5 | 62.6~81.2 |
185 | 75.3 | 63.3~82.0 |
186 | 76.1 | 64.0~82.9 |
187 | 76.9 | 64.7~83.8 |
188 | 77.8 | 65.4~84.7 |
189 | 78.6 | 66.1~85.6 |
190 | 79.4 | 66.8~86.5 |
身體質量指數(Body Mass index, BMI)=體重(公斤)/身高(公尺)/身高(公尺)
看看自己每天的生活活動強度
生活活動強度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 稍低 | 適度 | 高 | ||||
生活動作 | 時間(小時) | 生活動作 | 時間(小時) | 生活動作 | 時間(小時) | 生活動作 | 時間(小時) |
安靜 | 12 | 安靜 | 10 | 安靜 | 9 | 安靜 | 9 |
站立 | 11 | 站立 | 9 | 站立 | 8 | 站立 | 8 |
步行 | 1 | 步行 | 5 | 步行 | 6 | 步行 | 5 |
快走 | 0 | 快走 | 0 | 快走 | 1 | 快走 | 1 |
肌肉運動 | 0 | 肌肉運動 | 0 | 肌肉運動 | 0 | 肌肉運動 | 1 |
低 靜態活動,睡覺、靜臥或悠閒地坐著(例如:坐著看書、看電視...等)
稍低 站立活動,身體活動程度較低、熱量較少(例如:站著說話、烹飪、開車、打電腦)
適度 身體活動程度為正常速度、熱量消耗較少(例如:在公車或捷運上站著、用洗衣機洗衣服、用吸塵器打掃、散步、購物...等)
高 身體活動程度較正常速度快或激烈、熱量消耗較多(例如:上下樓梯、打球、騎腳踏車、有氧運動、游泳、登山、打網球、運動訓練...等)
查出自己的熱量需求
查出自己的熱量需求 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 年齡 | 熱量需求(大卡) | 身高 (公分) |
體重 (公斤) |
|||
生活活動強度 | |||||||
低 | 低 | 低 | 低 | ||||
男 | |||||||
19-30 | 1850 | 2150 | 2400 | 2700 | 171 | 64 | |
31-50 | 1800 | 2100 | 2400 | 2650 | 170 | 64 | |
51-70 | 1700 | 1950 | 2250 | 2500 | 165 | 60 | |
71+ | 1650 | 1900 | 2150 | 163 | 58 | ||
女 | |||||||
19-30 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 159 | 52 | |
31-50 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 157 | 54 | |
51-70 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 153 | 52 | |
71+ | 1300 | 1500 | 1700 | 150 | 50 |
以94-97年國民營養健康狀況變遷調查肢體位資料,利用身高平均值算出身體質量指數(BMI)=22時的體重,再依照不同活動強度計算熱量需求。
各項檢驗參考值
檢驗項目 | 參考值 |
---|---|
血紅素 Hgb | 男 14~17g/dL 女12.3~15.3g/dL |
血比容 Hct | 男 41.5~50.4% 女35.9~44.6% |
尿素氮 BUN | 7~18 mg/dL |
肌酸酐 Cr | 0.6~1.3 mg/dL |
腎絲球過濾率 eGFR | 80~120 ml/min/1.73M2 |
尿酸 UA | 2.6~7.2 mg/dL |
納 Na | 136~145 mEq/L |
鉀 K | 3.5~5.1 mEq/L |
磷 P | 2.5~4.6 mg/dL |
鈣 Ca | 8.4~10.2 mg/dL |
白蛋白 Albumin | 3.5~5.0 g/dL |
總膽固醇 Cholesterol | 140~200 mg/dL |
三酸甘油酯 TG | 35~160 mg/dL |
低密度膽固醇 LDL-C | < 130 mg/dL |
高密度膽固醇 HDL-C | 29~85 mg/dL |
肝功能 GPT | 10~40 IU/L |
血糖 Glucose(飯前) | 65~109 mg/dL |
糖化血色素 HbAlC | 4~6% |
血壓值 | 130~80 mmHg 以下 |
腰圍 | 男<90公分 女<80公分 |